Parc machines
Parc-machines (Chigasaki)
Type | Marque | Nom de machine | Quantité | Dimension | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Multi Axis Lathe | DMG MORI | NTX 1000 2ndGen | 1 | Φ65, Z400 | 5-Axis Milling*1 |
TSUGAMI | M08SY-II | 2 | Φ65, Z200 | *1 | |
OKUMA | LB-3000 EXII | 1 | Φ65, Z200 | *1 | |
HITACHI SEIKI | Hicell B-65 | 1 | Φ65, Z300 | ||
STAR MICRONICS | SR-20IV | 2 | Φ20 | Swiss Type | |
STAR MICRONICS | SR-20 | 1 | Φ20 | Swiss Type | |
CITIZEN | L16 | 3 | Φ16 | Swiss Type | |
CITIZEN | L12-VII | 2 | Φ12 | Swiss Type | |
CITIZEN | R04 | 1 | Φ4 | Swiss Type | |
Automatic Lathe | OKUMA | LCS-15 | 1 | Φ38, Z100 | |
TSUGAMI | B0-12 | 2 | Φ12, Z40 | Swiss Type GB Less | |
CNC Lathe | TAKAMAZ | XL-100 | 1 | Φ80, Z600 | |
TAKAMAZ | Mini turn | 2 | Φ60, Z600 | ||
TAKAMAZ | XC-100 | 1 | Φ80, Z600 | ||
3 Axis MC | ROKU-ROKU | CEGA | 1 | X300, Y200, Z150 | |
FANUC | Robodrill | 1 | X200, Y200, Z150 | ||
Desktop NC Lathe | ROKU-ROKU・YUKI Precision | L-01(VISAI) | |||
Bench Lathe | AKEBONO | Type 5 | 4 | Φ12 | |
AKEBONO | Type 6 | 2 | Φ16 | ||
KITAMURA | Type 8 | 2 | Φ20 | ||
Form Rolling | 2 | ||||
General Tooling | |||||
Ultrasonic Grinder | MINITOR | 1 | |||
Micro Grinder | MINITOR | 2 | |||
Centrifugal Barrel | Tipton | 1 | |||
Shot Blast | Fuji Manufacturing | SFCF-3 | 2 | ||
Vacuum Wash | TOSEI | PCS-3420 | 1 | X300, Y400, Z200 | Hydrocarbon Solvent |
Laser Marker | KEYENCE | MD-X1500 | 1 | YVO4 laser Class 4 | |
KEYENCE | MD-H9810 | 1 | YAG laser Class 4 | ||
3DPrinter | B9Creations | B9Creator |
* Ces dimensions prennent en compte les gabarits et peuvent donc être plus petites
que celles apparaissant sur les catalogues des frabricants de machines.
*1 Pour une barre de 65 mm de diamètre et un mandrin jusqu'à 120 mm de diamètre.
En fonction de la nature de votre projet, nous pourrons faire appel à nos partenaires
pour vous proposer la solution la plus adaptée.
Parc-machines (Autres)
Type | Marque | Nom de machine | Quantité | Notes |
---|---|---|---|---|
Machining Center (5 axis) | Mitsui Seiki | VERTEX550-5X | 1 | |
Mitsui Seiki | HU63A-5X | 1 | ||
Mitsui Seiki | HU63A(T) | 2 | ||
Mitsui Seiki | VL30-5X | 1 | ||
Machining Center (horizontal) | Mitsui Seiki | HU63A | 1 | |
TOYODA (JTEKT) | FH450S | 1 | ||
MAKINO | a51-NX | 1 | ||
MAKINO | a51 | 2 | ||
Machining Center (vertical) | Mitsui Seiki | VU65A | 1 | |
Mitsui Seiki | VL30 | 1 | ||
MAKINO | V33 | 2 | ||
Mazak | FJV-250 | 1 | ||
Mazak | FJV-200 | 3 | ||
MHI (Nidec) | M-V4B | 1 | ||
MHI (Nidec) | M-V5B | 1 | ||
DMG MORI | DURA5060 | 1 | ||
DMG MORI | F-M1 | 1 | ||
brother | M140X1 | 1 | ||
OKK | VB53 | 1 | ||
Wire-cut EDM | Mitsubishi Electric | MV2400R / Z-up | 1 | |
Mitsubishi Electric | FA-20S Advance | 1 | ||
Mitsubishi Electric | FA-20P | 2 | ||
Mitsubishi Electric | FA-10P | 2 | ||
Mitsubishi Electric | FA-10S | 1 | ||
Mitsubishi Electric | FX-20 | 2 | ||
Mitsubishi Electric | V35FS | 1 | ||
Mitsubishi Electric | CX-20 | 1 | ||
AGIE | AC-100 | 1 | ||
MAKINO | UPH-1 | 1 | ||
Sodick | ALN400G | 1 | ||
Die-sinking EDM | Mitsubishi Electric | EA22-E | 1 | |
Mitsubishi Electric | EA12-VM | 1 | ||
Sodick | AP-1 | 1 | ||
Sodick | A-3 | 1 | ||
NC Small-hole Drilling EDM | Sodick | K1CN | 1 | |
Sodick | K1C | 1 | ||
Milling Machine (vertical) | MAKINO | KGJP-55 | 3 | |
MAKINO | FNC-106 | 1 | ||
DMLM | Concpet Laser | M2 | 1 | |
3D Printer (resin) | 1 | FDM | ||
Grinder (forming) | Mitsui Seiki | MSG-250H | 1 | |
Mitsui Seiki | MSG-200M | 2 | ||
Precision Surface Grinding Machine | Hitachi | 1 | ||
KURODA | GS-BH20 | 1 | ||
Surface Grinding Machine | Okamoto | PSG84-DX | 1 | |
Okamoto | PSG-65AN | 1 | ||
Okamoto | PFG-450 | 3 | ||
Okamoto | OMA-350 etc | 3 | ||
Okamoto | PFG500DXAI | 1 | ||
Okamoto | PFGSOODXCL | 2 | ||
KURODA | GS-DHF | 1 | ||
KURODA | GS-CFH | 1 | ||
Universal Tool Grinder | Murahashi | CG-7 | 1 | |
Cylindrical Grinder | SHIGIYA | GP-2460 -A | 1 | |
SHIGIYA | GU-30-60H | 1 | ||
SHIGIYA | GU-30B-60H | 1 | ||
TSUGAMI etc | T-GD150 | 2 | ||
CNC Profile Grinder | WAIDA | PGX-1000 | 1 | |
WAIDA | PGX3000 | 1 | ||
Stationary Spot Welder | DENGENSHA TOA | 2 |
* Ces dimensions prennent en compte les gabarits et peuvent donc être plus petites
que celles apparaissant sur les catalogues des frabricants de machines.
En fonction de la nature de votre projet, nous pourrons faire appel à nos partenaires
pour vous proposer la solution la plus adaptée.
Contrôle Qualité (Chigasaki)
Type | Marque | Nom de machine |
---|---|---|
3D CMM | TESA | Micro-Hite3D DUAL |
KEYENCE | VR-5200 | |
Measuring Microscope | Mitutoyo | MF-U |
KEYENCE | IM-6225T | |
KEYENCE | LM-1000 / 1100 | |
Contour Measuring System | Mitutoyo | CV3100 |
Desktop Roundness Measuring Instrument | ACCRETECH | RONDCOM 41C |
Profile Projector | Mitutoyo | PJ300 |
Nikon | V-12A | |
Height Gage | Mitutoyo | QM-Height 350 |
Surface Roughness Tester | Mitutoyo | SJ-410 |
Toolmaker's Microscope | Mitutoyo | TM-501 |
Spectrophotometer | KONICA MINOLTA | CM-700d |
Type |
---|
Pin Gauge 0.01mm / unit φ0.5~φ15 |
Thread Gauge [Metric, UN, UNJ, Whitworth, Pipe, etc.] |
Micrometer |
Digital Indicator |
Cylinder Gauge |
Dial Gauge |
Stereo Microscope |
Magnifying Glass |
Contrôle Qualité (Autres)
Type | Marque | Nom de machine |
---|---|---|
CNC 3D CMM | ACCRETECH | SVA NEX |
ACCRETECH | SVA / fusion | |
ACCRETECH | DuraMax | |
Mitutoyo | GRT-A707 | |
CNC Video Measuring System | Nikon | NEXIV VMR-3020 |
Form Tracer | Mitutoyo | C-3000 |
Digital Microscope | HIROX | KH-3000 |
KEYENCE | VHX-7000 |
Type | Marque | Nom de machine |
---|---|---|
Scanning electron microscope (SEM) | KEYENCE | VE-8800 |
Optical Emission Spectrometer | SHIMADZU | GQM-1014 |
Tensile Strength Tester | TTM (Tokyo Testing Machine) | |
Ueshima | ||
Gotoh-Factory | GP-5 type | |
HRA Hardness Tester | AKASHI | ARK-B etc. |
HMV Hardness Tester | AKASHI | MVK-E |
Rockwell Hardness Tester | Kowa Seiki |
Matériaux
Voici une liste des principaux matériaux que YUKI Précision a l’expérience de travailler. Les noms des matériaux mais aussi les normes, désignations, fabricants, etc.sont également énumérés. N'hésitez pas à nous soumettre tout matériau ne figurant pas dans cette liste. Nous pouvons répondre aux normes JIS, AMS, ASTM, DIN, EN, ISO, etc. ainsi qu’aux spécifications métallurgiques des alliages aluminium etc.
Certificats matières disponibles sur demande.
Aciers
Métaux non-ferreux
Autres
Traitement de surface / Traitement thermique
Nous nous engageons à vous fournir des produits répondant à toutes vos exigences de qualité, avec un suivi rigoureux. La liste des process et normes ci-dessous n’est pas exhaustive. Grâce à nos partenaires spécialisés dans le traitement de surface, nous pouvons répondre à des demandes non énumérées ici.
Certificat de traitement disponible sur demande.
Process
- Anodizing [aluminum, hard anodizing, titanium anodizing]
- Chemical Conversion Coating [Alodine, Iridite, Palcoat]
- Plating [Ni, Cu, Au, Ag, In, Pd, Rn, Zn, Cr, Sn]
- Surface Finish [MCF, electropolish, chemical mechanical polishing, buff polish, shot blast]
- Heat Treatment [quenching, tempering, carbonization, nitiridizing, aluminum temper, stress relief]
Process certifiés
- Anodizing
- MIL-A-8625 TypeI Class 1、MIL-A-8625 TypeI Class 2、MIL-A-8625 TypeIB Class 1、MIL-A-8625 TypeIB Class 2、MIL-A-8625 TypeII Class1 、MIL-A-8625 TypeII Class2、MIL-A-8625 Type-III Class 1、MIL-A-8625 Type-III Class 2
- Chemical Conversion Coating
- MIL-DTL-5541F TypeI Class 1A/MIL-C-5541E Class 1A、MIL-DTL-5541F TypeI Class 3/MIL-C-5541E Class 3
- Passivation
- QQ-P-35、AMS QQ-P-35、AMS2700